福州大學2012年安徽省招生高考錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 陽光高考門戶 2025-12-05 大 中 小
| 安徽省 | 理工 | 電氣工程與自動化 | 8 | 603 | 598 | 601 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 600 | 598 | 599 | ||
| 金融學 | 2 | 598 | 598 | 598 | ||
| 土木工程 | 4 | 602 | 597 | 599 | ||
| 工程管理 | 4 | 598 | 596 | 597 | ||
| 材料成型及控制工程 | 4 | 596 | 595 | 596 | ||
| 城市規(guī)劃 | 2 | 595 | 595 | 595 | ||
| 交通運輸類 | 2 | 595 | 595 | 595 | ||
| 食品科學與工程 | 2 | 595 | 595 | 595 | ||
| 資源勘查工程 | 1 | 595 | 595 | 595 | ||
| 化工與制藥類 | 4 | 595 | 594 | 594 | ||
| 應用心理學 | 4 | 603 | 593 | 598 | ||
| 計算機科學與技術(shù) | 4 | 599 | 593 | 597 | ||
| 環(huán)境與安全類 | 2 | 598 | 593 | 596 | ||
| 化學基地班 | 4 | 599 | 593 | 595 | ||
| 通信工程 | 4 | 598 | 593 | 595 | ||
| 電子科學與技術(shù) | 3 | 598 | 593 | 595 | ||
| 材料科學與工程 | 2 | 595 | 593 | 594 | ||
| 管理科學與工程類 | 4 | 594 | 593 | 594 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 594 | 593 | 593 | ||
| 采礦工程 | 1 | 593 | 593 | 593 | ||
| 數(shù)學類 | 4 | 600 | 592 | 596 | ||
| 化學類 | 5 | 597 | 592 | 594 | ||
| 電子信息工程 | 3 | 597 | 592 | 594 | ||
| 軟件工程 | 4 | 596 | 592 | 594 | ||
| 微電子學 | 3 | 595 | 592 | 593 | ||
| 應用物理學 | 3 | 593 | 592 | 593 | ||
| 生物工程 | 2 | 593 | 592 | 593 | ||
| 再生資源科學與技術(shù) | 3 | 593 | 592 | 592 | ||
| 勘查技術(shù)與工程 | 1 | 592 | 592 | 592 | ||
| 礦物加工工程 | 1 | 592 | 592 | 592 | ||
| 生物技術(shù) | 2 | 592 | 592 | 592 | ||
| 文史 | 會計學 | 3 | 609 | 608 | 608 | |
| 法學 | 2 | 612 | 607 | 610 | ||
| 工商管理 | 3 | 607 | 607 | 607 | ||
| 物流管理 | 2 | 607 | 606 | 607 | ||
| 英語 | 2 | 607 | 606 | 607 | ||
| 經(jīng)濟學 | 3 | 609 | 605 | 607 | ||
| 社會學 | 2 | 606 | 604 | 605 | ||
| 財政學 | 3 | 605 | 604 | 604 | ||
| 公共管理類 | 3 | 605 | 603 | 604 | ||
| 漢語言文學 | 3 | 604 | 603 | 604 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版